
Prolimit
Prolimit Raider Steamer 5/3 Våtdräkt Svart
Prolimit Raider Steamer 5/3 Våtdräkt Svart
S / Svart
Beräknad leveranstid
2-3 arbetsdagar
Amager Strandvej 130 N
2300 København S
Danmark
Lagerstatus
I lager
Varan finns på vårt eget lager och skickas direkt eller kan hämtas i butiken.
Tillgänglig från leverantör
Varan befinner sig på fjärrlager eller hos vår leverantör. När du lägger en beställning beställer vi varan hem. Leveranstiden visar hur lång tid det tar innan du får varan.
Slutsåld
Varan är tillfälligt slutsåld hos både oss och leverantören. Kontakta oss för en förväntad leveranstid, eller anmäl dig för en notifikation så meddelar vi dig så snart varan är tillbaka i lager.
Har du frågor?
Kontakta oss gärna via chatt, telefon eller e-post – vi hjälper alltid gärna.
Telefon:
+45 53 53 16 83
E-post:
support@frozenpalmtree.dk
WhatsApp:
+45 53 53 16 83
Välj alternativ
Raider erbjuder mer än någon annan våtdräkt i den här prisklassen. "Less is more" är ledorden bakom utvecklingen av denna våtdräkt. Den ser bra ut och dess prestanda är över förväntningarna när det gäller priset. YYK dragkedja och vattenblockerare är standard för Raider.
FUNKTIONER
- Vertikal YKK dragkedja
- Vattenavvisande finish
- Monterad krage
- Vattenblock
- Toughpadz
- Limmad Blindsömnad
- Airflex 350
STORLEKSSCHEMA Prolimit Våtdräkter för män
| Storlek | vikt (kg) | Höjd | Bröst | Midja |
| 46 / XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48 / S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 49 / ST / 94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 50 / M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 51 / MT / 98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 52 / L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 53 / LT / 102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 54 / XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 55 / XLT / 106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
| 56 / XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58 / XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 25 / MS | 68-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
| 26 / LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27 / XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28 / XXLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 |
| 29 / 3XLS | 100-109 | 185-190 | 121-127 | 95-101 |


