Storleksguide
Detta är en ungefärlig konverteringstabell som hjälper dig att hitta din storlek. Om du redan har köpt en vara av vårt märke rekommenderar vi att du väljer samma storlek som anges på etiketten.
Storlek för damkläder
INTERNATIONELL | XS | sid | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYSTFIT (tum) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRYST PASSFORM (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
MIDJA FYRA (TOM) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
MIDJA FYRA (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
HÖFTER FYRA (TOM) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
KORT LÄNGD (SM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Storlek för herrkläder
INTERNATIONELL | XS | sid | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYSTFIT (tum) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRYST PASSFORM (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
MIDJA FYRA (TOM) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
MIDJA FYRA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
KORT LÄNGD (SM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
BRÖST:
Runt den fylligaste delen av halsen, vid basen.
MIDJA:
Runt den smalaste delen av midjan.
HÖFTER:
Runt den bredaste punkten på höfterna.
KORT LÄNGD:
Från grenen till ankelbenet på insidan av benet.